<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Senioren Squash</title>
	<atom:link href="http://squash-blogs.de/senioren-squash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://squash-blogs.de/senioren-squash</link>
	<description>Senioren Squash</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 19:19:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Senioren-WM mit über 800 Teilnehmern!</title>
		<link>http://squash-blogs.de/senioren-squash/senioren-wm-mit-uber-800-teilnehmern/</link>
		<comments>http://squash-blogs.de/senioren-squash/senioren-wm-mit-uber-800-teilnehmern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 19:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren-WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/senioren-squash/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[ 	In knapp zwei Wochen starten die Senioren-Weltmeisterschaften in Köln mit der Eröffnungsfeier. Viele der über 800 Teilnehmer (817 bestätigte und 46 noch offene) können es kaum abwarten bis es endlich losgeht. 
Einige von Ihnen bekunden dies mit entsprechenden Einträgen im WM-Gästebuch. 
Naturgemäß stellt Gastgeber Deutschland die meisten Teilnehmer &#8211; 293 sind es genau. Zweitstärkste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	In knapp zwei Wochen starten die Senioren-Weltmeisterschaften in Köln mit der Eröffnungsfeier. Viele der über 800 Teilnehmer (817 bestätigte und 46 noch offene) können es kaum abwarten bis es endlich losgeht. <span id="more-150"></span></p>
<p>Einige von Ihnen bekunden dies mit entsprechenden Einträgen im <a href="http://worldmasters2010.squash-events.de/index.php?option=com_easybook&amp;Itemid=13" title="Senioren-WM-Site: Gästebuch">WM-Gästebuch</a>. </p>
<p>Naturgemäß stellt Gastgeber Deutschland die meisten Teilnehmer &#8211; 293 sind es genau. Zweitstärkste Nation ist England (80), gefolgt von Südafrika (52), Finnland (48) und Australien mit 45 Teilnehmern. </p>
<p>Die Spieler kommen aus 58 Nationen &#8211; Von Argentinien bis Zimbabw &#8211; und dies bedeutet ebenso ein Rekord wie die Anzahl der Teilnehmer. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squash-blogs.de/senioren-squash/senioren-wm-mit-uber-800-teilnehmern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Letzer Test vor der Senioren-WM!</title>
		<link>http://squash-blogs.de/senioren-squash/squash-senioren-wm-koeln-dutch-open-masters/</link>
		<comments>http://squash-blogs.de/senioren-squash/squash-senioren-wm-koeln-dutch-open-masters/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dutch Open Masters]]></category>
		<category><![CDATA[Eindhoven]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren-WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/senioren-squash/?p=147</guid>
		<description><![CDATA[ 	Vom 16. bis 19. August besteht für alle Squash-Senioren, insbesondere diejenigen, die sich zur Senioren-WM in Köln angemeldet haben, die Möglichkeit des letzten Tests unter Turnierbedingungen vor der WM. Im niederländischen Eindhoven finden die Dutch Open Masters 2010 statt. Weitere Informationen sowie die Anmeldung gibt squashnet-Events.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Vom 16. bis 19. August besteht für alle Squash-Senioren, insbesondere diejenigen, die sich zur Senioren-WM in Köln angemeldet haben, die Möglichkeit des letzten Tests unter Turnierbedingungen vor der WM. Im niederländischen Eindhoven finden die Dutch Open Masters 2010 statt. Weitere Informationen sowie die Anmeldung gibt <a href="http://squashnet.de/squash-events/dutch-open-masters-2010-wm-eindhoven/" title="squashnet-Events: Dutch Open Masters 2010">squashnet-Events</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squash-blogs.de/senioren-squash/squash-senioren-wm-koeln-dutch-open-masters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senioren-WM – bald 800 Teilnehmer!</title>
		<link>http://squash-blogs.de/senioren-squash/squash-senioren-wm-koeln/</link>
		<comments>http://squash-blogs.de/senioren-squash/squash-senioren-wm-koeln/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 06:56:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren-WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/senioren-squash/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[ 	Genau sind es zurzeit – 68 Tage vor WM-Start – 794 Teilnehmer, die den Weg nach Köln zur Senioren-WM antreten werden. 55 Nationen werden am Start sein: Gastgebernation Deutschland steht mit 286 (41 Damen und 245 Herren) Meldungen an der Spitze, gefolgt von England (68, 13 Damen und 55 Herren), Australien (46, 20 Damen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Genau sind es zurzeit – 68 Tage vor WM-Start – 794 Teilnehmer, die den Weg nach Köln zur <a href="http://squashnet.de/squash-events/seniorenweltmeisterschaften-2010-kln-2/" title="squashnet-Events: Senioren-WM 2010, Köln">Senioren-WM</a> antreten werden. 55 Nationen werden am Start sein: Gastgebernation Deutschland steht mit 286 (41 Damen und 245 Herren) Meldungen an der Spitze, gefolgt von England (68, 13 Damen und 55 Herren), Australien (46, 20 Damen und 26 Herren) und Fußball-WM-Land Südafrika (44, 15 Damen und 29 Herren). <span id="more-140"></span></p>
<p>Ob die 1000-er-Marke zu knacken sein wird, ist schwer zu sagen – noch ist bis zum Meldeschluss (11. Juli) knapp ein Monat zeit dazu. Dennoch steht bereits fest, dass die Senioren-WM das teilnehmerstärkste Turnier sein wird, was je in Deutschland ausgetragen wurde. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squash-blogs.de/senioren-squash/squash-senioren-wm-koeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koblenz mit zehntem Titel!</title>
		<link>http://squash-blogs.de/senioren-squash/squash-koblenz-deutsche-senioren-mannschaftsmeisterschaften/</link>
		<comments>http://squash-blogs.de/senioren-squash/squash-koblenz-deutsche-senioren-mannschaftsmeisterschaften/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 11:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Senioren Mannschaftsmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Koblenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/senioren-squash/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[ 	Was dem Schängel SC Koblenz in der 1. Bundesliga bislang verwehrt blieb, schafften die Mosel-Städter bei den Senioren bereits zum zehnten Mal: den Deutschen Meistertitel. 
Kein anderes Team bei den Deutschen Senioren-Vereinsmannschaftsmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Köln vermochte den Koblenzern (Stefan Leifels, Oliver Pettke, Guido Kirschbaum, Andreas Hubbert und Thomas Geiermann) auch nur annähernd [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Was dem Schängel SC Koblenz in der 1. Bundesliga bislang verwehrt blieb, schafften die Mosel-Städter bei den Senioren bereits zum zehnten Mal: den Deutschen Meistertitel. <span id="more-136"></span></p>
<p>Kein anderes Team bei den <a href="http://squashnet.de/squash-events/18-deutsche-senioren-vereinsmannschaftsmeisterschaft/" title="squashnet-Ergebnisse: Deutsche Senioren Mannschaftsmeisterschaften 2010">Deutschen Senioren-Vereinsmannschaftsmeisterschaften</a> am vergangenen Wochenende in Köln vermochte den Koblenzern (Stefan Leifels, Oliver Pettke, Guido Kirschbaum, Andreas Hubbert und Thomas Geiermann) auch nur annähernd das Wasser zu reichen. Selbst im Finale gegen den 1. SC Bochum verloren sie nicht eine Einzelbegegnung. </p>
<p>Bei den Damen ging es da schon deutlich knapper zu. Sieger wurde das Team des SC Satzball-Trauma Essen (Anke Achtermann, Susanne Müller, Andrea Langer und Katja Steinweg).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squash-blogs.de/senioren-squash/squash-koblenz-deutsche-senioren-mannschaftsmeisterschaften/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senioren-WM: Gutes Aussehen garantiert!</title>
		<link>http://squash-blogs.de/senioren-squash/senioren-wm-gutes-aussehen-garantiert/</link>
		<comments>http://squash-blogs.de/senioren-squash/senioren-wm-gutes-aussehen-garantiert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 15:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Senioren-WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/senioren-squash/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[ 	Dass die Teilnehmer, insbesondere die deutschen Teilnehmer sich beim wohl größten Ereignis ihrer Squash-Kariere ansehnlich präsentieren können ist mittlerweile auch sicher gestellt. Die neue WM- bzw. Team-Deutschland-Kollektion ist zu haben.
Wer also für seinen großen Auftritt noch nicht weiß, was er anziehen soll, der kann sich mit der WM-Kollektion vom DSQV-Ausstatter Dunlop einkleiden. 
Sowohl für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Dass die Teilnehmer, insbesondere die deutschen Teilnehmer sich beim wohl größten Ereignis ihrer Squash-Kariere ansehnlich präsentieren können ist mittlerweile auch sicher gestellt. Die neue <a href="http://worldmasters2010.squash-events.de/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=73&amp;Itemid=4" title="Senioren-WM-Site: WM-Kollektion">WM- bzw. Team-Deutschland-Kollektion</a> ist zu haben.<span id="more-133"></span></p>
<p>Wer also für seinen großen Auftritt noch nicht weiß, was er anziehen soll, der kann sich mit der WM-Kollektion vom DSQV-Ausstatter Dunlop einkleiden. </p>
<p>Sowohl für Weiblein als auch für Männlein ist alles vorhanden &#8211; veredelt mit WM-Drucken stehen T-Shirts, Polo-Hemden, Shorts, Röcke und Trainingsanzüge zur Auswahl.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squash-blogs.de/senioren-squash/senioren-wm-gutes-aussehen-garantiert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Seniorenmeister sind gefunden!</title>
		<link>http://squash-blogs.de/senioren-squash/die-seniorenmeister-sind-gefunden/</link>
		<comments>http://squash-blogs.de/senioren-squash/die-seniorenmeister-sind-gefunden/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Senioren Einzelmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DSQV]]></category>
		<category><![CDATA[Waiblingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/senioren-squash/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die 32. Deutsche Seniorenmeisterschaft ist beendet und elf Meisterinnen und Meister sind ermittelt:
Damen Ü35: Melanie Kreisel (1. SC Karlsruhe)
Damen Ü40: Claudia Schubert (SC Witzenhausen)
Damen Ü45: Monika Zickwolff (Erster Frankfurter SC)
Damen Ü50: Gaby Hoy (Bottle Tops Frankfurt)
Herren Ü35: Manuel Fistonic (Sport-Insel Stuttgart)
Herren Ü40: Predi Fritsche (Hanse Squasher Hamburg)
Herren Ü45: Franz Schwerer (Squash-Insel Taufkirchen)
Herren Ü50: Udo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die 32. Deutsche Seniorenmeisterschaft ist beendet und elf Meisterinnen und Meister sind ermittelt:</p>
<p>Damen Ü35: <strong>Melanie Kreisel</strong> (1. SC Karlsruhe)<br />
Damen Ü40: <strong>Claudia Schubert</strong> (SC Witzenhausen)<br />
Damen Ü45: <strong>Monika Zickwolff</strong> (Erster Frankfurter SC)<br />
Damen Ü50: <strong>Gaby Hoy</strong> (Bottle Tops Frankfurt)</p>
<p>Herren Ü35: <strong>Manuel Fistonic</strong> (Sport-Insel Stuttgart)<br />
Herren Ü40: <strong>Predi Fritsche</strong> (Hanse Squasher Hamburg)<br />
Herren Ü45: <strong>Franz Schwerer</strong> (Squash-Insel Taufkirchen)<br />
Herren Ü50: <strong>Udo Kahl</strong> (ACR Köln)<br />
Herren Ü55: <strong>Alan Hathway</strong> (RSC München)<br />
Herren Ü60: <strong>Heinz Wilczek</strong> (1. Griesheimer SC)<br />
Herren Ü65: <strong>Harry Brinkmeier</strong> (SC Team Cadillac Eschweiler)</p>
<p>Alle <a href="http://squashnet.de/squash-events/32-deutsche-senioreneinzelmeisterschaften/" title=" squashnet-Ergebnisse: DSEM 2010">Ergebnisse</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squash-blogs.de/senioren-squash/die-seniorenmeister-sind-gefunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senioren geben Vollgas!</title>
		<link>http://squash-blogs.de/senioren-squash/senioren-geben-vollgas/</link>
		<comments>http://squash-blogs.de/senioren-squash/senioren-geben-vollgas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:36:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Senioren Einzelmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DSQV]]></category>
		<category><![CDATA[Waiblingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/senioren-squash/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[ 	Mindestens eine Eigenschaft teilen die deutschen Senioren mit den deutschen Nationalspielern, die heute den fünften (Damen) und sechsten (Herren) Platz in Frankreich erreichten: der Ergeiz und Siegeswille. Um jeden Ball wurde in Waiblingen gekämpft &#8211; kein noch so aussichtslos scheinendes Spiel wurde verloren gegeben.
Dennoch setzten sich auch in Waiblingen bislang die Favoriten durch. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Mindestens eine Eigenschaft teilen die deutschen Senioren mit den deutschen Nationalspielern, die heute den fünften (Damen) und sechsten (Herren) Platz in Frankreich erreichten: der Ergeiz und Siegeswille. Um jeden Ball wurde in Waiblingen gekämpft &#8211; kein noch so aussichtslos scheinendes Spiel wurde verloren gegeben.<span id="more-123"></span></p>
<p>Dennoch setzten sich auch in Waiblingen bislang die Favoriten durch. In den folgenden Altersklassen stehen die Finalteilnehmer bereits fest:</p>
<p><strong>Herren Ü40:</strong> Predi Fritsche v Andreas Omlor<br />
<strong>Herren Ü45:</strong> Felix Paal v Franz Schwerer<br />
<strong>Herren Ü50:</strong> Udo Kahl v Volker Hauke</p>
<p>Bei den Damen und den verbleibenden Herren-Kategorien stehen am Sonntag noch Vorschlussrunden auf dem Programm &#8211; alle Ergebnisse sind bei <a href="http://squashnet.de/squash-events/32-deutsche-senioreneinzelmeisterschaften/" title=" squashnet-Ergebnisse: DSEM 2010, Waiblingen">squashnet-Events</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squash-blogs.de/senioren-squash/senioren-geben-vollgas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senioren gestartet &#8211; Favoriten setzen sich durch!</title>
		<link>http://squash-blogs.de/senioren-squash/senioren-gestertet-favoriten-setzen-sich-durch/</link>
		<comments>http://squash-blogs.de/senioren-squash/senioren-gestertet-favoriten-setzen-sich-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 21:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Senioren Einzelmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DSQV]]></category>
		<category><![CDATA[Waiblingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/senioren-squash/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die 32. Deutschen Seniorenmeisterschaften in Waiblingen sind in den Herren-Feldern Ü35, Ü40, Ü45 und Ü50 gestartet &#8211; alle anderen Felder beginnen am Samstag. Die Gesetzten behielten bislang die Oberhand, wobei es einige knappe Entscheidungen gab. Alle Einzelergebnisse finden Sie bei squashnet-Events. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die 32. Deutschen Seniorenmeisterschaften in Waiblingen sind in den Herren-Feldern Ü35, Ü40, Ü45 und Ü50 gestartet &#8211; alle anderen Felder beginnen am Samstag. Die Gesetzten behielten bislang die Oberhand, wobei es einige knappe Entscheidungen gab. Alle Einzelergebnisse finden Sie bei <a href="http://squashnet.de/squash-events/32-deutsche-senioreneinzelmeisterschaften/" title="squashnet-Ergebnisse: DSEM 2010">squashnet-Events</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squash-blogs.de/senioren-squash/senioren-gestertet-favoriten-setzen-sich-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waiblingen und die Senioren sind bereit!</title>
		<link>http://squash-blogs.de/senioren-squash/waiblingen-und-die-senioren-sind-bereit/</link>
		<comments>http://squash-blogs.de/senioren-squash/waiblingen-und-die-senioren-sind-bereit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Apr 2010 19:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Senioren Einzelmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DSQV]]></category>
		<category><![CDATA[Waiblingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/senioren-squash/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die letzten Vorbereitungen der 32. Deutschen Senioren-Einzelmeisterschaften sind kurz vor dem Abschluss &#8211; die Spielerinnen und Spieler können anrücken. Ab 15 Uhr erden die ersten Runden der Herren Ü35 bis Ü50 gestartet. 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die letzten Vorbereitungen der <a href="http://squashnet.de/squash-events/32-deutsche-senioreneinzelmeisterschaften/" title="squashnet-Events: DSEM 2010, Waiblingen">32. Deutschen Senioren-Einzelmeisterschaften</a> sind kurz vor dem Abschluss &#8211; die Spielerinnen und Spieler können anrücken. Ab 15 Uhr erden die ersten Runden der Herren Ü35 bis Ü50 gestartet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squash-blogs.de/senioren-squash/waiblingen-und-die-senioren-sind-bereit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>134 Meldungen für Waiblingen!</title>
		<link>http://squash-blogs.de/senioren-squash/134-meldungen-fur-waiblingen/</link>
		<comments>http://squash-blogs.de/senioren-squash/134-meldungen-fur-waiblingen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2010 12:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>squash-blogs.de</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Turnierberichte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche Senioren Einzelmeisterschaften]]></category>
		<category><![CDATA[DSQV]]></category>
		<category><![CDATA[Waiblingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://squash-blogs.de/senioren-squash/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[ 	Die 32. Deutschen Senioren-Einzelmeisterschaften erfreuen sich regem Interesse. 134 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gemeldet &#8211; das sind 29 mehr als im vergangenen Jahr. Bei den Damen wird in vier Feldern (Ü35, Ü40, Ü45 und Ü50) gespielt &#8211; bei den Herren sind es drei (Ü55, Ü60 und Ü65) mehr. DSQV-Seniorenbeauftragter Peter Köck, ist bei der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> 	Die 32. Deutschen Senioren-Einzelmeisterschaften erfreuen sich regem Interesse. 134 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben gemeldet &#8211; das sind 29 mehr als im vergangenen Jahr. Bei den Damen wird in vier Feldern (Ü35, Ü40, Ü45 und Ü50) gespielt &#8211; bei den Herren sind es drei (Ü55, Ü60 und Ü65) mehr. DSQV-Seniorenbeauftragter Peter Köck, ist bei der Turnier- und Zeitplanerstellung &#8211; näheres dazu in Kürze.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://squash-blogs.de/senioren-squash/134-meldungen-fur-waiblingen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
